骑行视频叠加数据
对数据敏感的盆友可以将码表数据同步渲染到运动相机的视频中,支持多种信息显示:日期、时间、GPS坐标、速度、海拔、坡度、踏频、心率、温度、地图等。支持多种码表类型、多种相机类型。
对数据敏感的盆友可以将码表数据同步渲染到运动相机的视频中,支持多种信息显示:日期、时间、GPS坐标、速度、海拔、坡度、踏频、心率、温度、地图等。支持多种码表类型、多种相机类型。
Setting up a VNC server for Ubuntu 22.04 with gnome can be frustrating, as there are limited resources online to properly set it up. Below is how I made it work eventually.
食堂旁边的WMF全自动咖啡机辛苦工作10年后在一个天气阴郁的周五光荣退役,隔天出现在了电子垃圾桶里。幸好我发现的早,赶紧收集起来。在我完全拆解还回去之后,后面还有几拨人动过咖啡机,显然是动作太慢失手了哈哈哈哈。
序号 | 日期 | 豆子 | 始重 g | 挑豆 g | 终重 g (脱水) | 温度 C | 一爆 (发展) | 程度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 241018 | 21 | 125 | 123.5 | 110.2 (10.8%) | 180-230 | 9’15’’(20) | M |
050 | 241008 | 16 | 132 | 126.7 | 112.3 (11.4%) | 180-230 | 9’10’’(15) | L |
049 | 240926 | 19 | 101 | 101.0 | 87.6 (13.2%) | 180-230 | 7’48’’(15) | L |
048 | 240926 | 21 | 120 | 116.2 | 93.2 (19.8%) | 180-230 | 6’10’’(20) | D |
047 | 240909 | 19 | 100 | 98.4 | 81.3 (17.4%) | 200-240 | 13’00’’(180) | C |
046 | 240908 | xx | 101 | 99.2 | 85.5 (13.8%) | 200-240 | 9’00’’(20) | L |
045 | 240904 | 20 | 100 | 100.0 | 85.1 (14.9%) | 200-240 | 10’25’’(35) | M |
044 | 240817 | 16 | 100 | 96.2 | 84.0 (12.7%) | 200-240 | 8’40’’(15) | L |
043 | 240811 | 19 | 100 | 100.0 | 87.3 (12.7%) | 200-240 | 8’45’’(15) | ML |
042 | 240806 | 19 | 100 | 99.9 | 86.8 (13.1%) | 200-240 | 8’45’’(20) | M |
041 | 240730 | 18 | 100 | 99.5 | 83.2 (16.4%) | 190-230 | 9’50’’(15) | ML |
040 | 240721 | 17 | 150 | 148.1 | 130.5 (11.9%) | 160-240 | 7’40’’(15) | L |
039 | 240714 | 17 | 150 | 146.7 | 123.2 (16.0%) | 160-240 | 9’00’’(30) | D |
038 | 240630 | 16 | 120 | 117.7 | 101.4 (13.8%) | 180-240 | 7’05’’(45) | M |
037 | 240619 | 16 | 150 | 147.2 | 128.1 (13.0%) | 180-240 | 7’05’’(15) | L |
036 | 240608 | 15 | 100 | 99.5 | 83.7 (15.9%) | 200-240 | 15’00’’(??) | MD |
035 | 240520 | 14 | 200 | 196.8 | 177.8 ( 9.7%) | 160-240 | 10’??’’(??) | M |
034 | 240427 | 13 | 200 | 195.0 | 164.7 (15.5%) | 160-240 | 14’??’’(??) | M |
033 | 240419 | 14 | 200 | 195.7 | 175.3 (10.4%) | 200-240 | 6’30’’(30) | M |
032 | 240409 | 13 | 100 | 95.7 | 81.6 (14.7%) | 160-240 | 12’15’’(15) | ML |
031 | 240408 | 13 | 100 | 95.1 | 83.8 (11.9%) | 160-240 | 9’25’’(20) | L |
030 | 240303 | 12 | 101 | 100.4 | 86.7 (13.6%) | 160-240 | 11’00’’(30) | M |
029 | 240303 | 11 | 100 | 93.2 | 78.2 (16.1%) | 160-240 | 7’40’’(150) | MD |
028 | 240302 | 11 | 100 | 94.2 | 80.9 (14.1%) | 160-240 | 10’30’’(30) | M |
027 | 230826 | 02 | 175 | 172.2 | 148.9 (13.5%) | 750-800 | 9’16’’(20) | ML |
026 | 230826 | 03 | 175 | 172.3 | 150.8 (12.4%) | 650-750 | 13’06’’(60) | C |
025 | 230813 | 03 | 120 | 118.3 | 102.8 (13.1%) | 650-750 | 9’23’’(30) | MC |
024 | 230802 | 02 | 200 | 193.4 | 167.6 (13.3%) | 750-800 | 11’37’’(15) | L |
023 | 230725 | 03 | 120 | 115.0 | 97.8 (15.0%) | 600-700 | 10’41’’(120) | D |
022 | 230715 | 02 | 120 | 118.0 | 101.3 (14.2%) | 650-750 | 12’08’’(120) | C |
021 | 230715 | 10 | 122 | 120.6 | 106.2 (11.9%) | 700-750 | 9’54’’(10) | ML |
020 | 230715 | 09 | 122 | 119.7 | 104.7 (12.5%) | 650-700 | 8’34’’(10) | L |
019 | 230712 | 02 | 150 | 145.2 | 127.6 (12.1%) | 750-800 | 8’03’’(10) | L |
018 | 230704 | 08 | 150 | 148.0 | 129.3 (12.6%) | 750-800 | 9’33’’(10) | ML |
017 | 230625 | 08 | 150 | 148.8 | 128.9 (13.4%) | 790-810 | 8’43’’(15) | M |
016 | 230520 | 07 | 123 | 122.3 | 102.9 (15.8%) | 740-770 | 9’31’’(15) | L |
016 | 230508 | 06 | 124 | 121.3 | 103.6 (14.6%) | 740-770 | 9’00’’(15) | L |
015 | 230419 | 03 | 150 | 146.0 | 126.6 (13.6%) | 650-750 | 16’01’’(20) | L |
014 | 230411 | 05 | 122 | 116.9 | 104.0 (11.0%) | 700-800 | 11’23’’(15) | ML |
012 | 230407 | 04 | 122 | 119.2 | 102.8 (13.8%) | 700-800 | 10’15’’(15) | M |
011 | 230327 | 03 | N/A | 151.8 | 131.0 (13.7%) | 775-800 | 11’41’’(20) | M |
010 | 230318 | 03 | 150 | 146.2 | 127.4 (14.8%) | 775-800 | 9’22’’(10) | L |
009 | 230311 | 01 | 150 | 144.7 | 121.3 (19.3%) | 775-800 | 11’27’’(15) | ML |
008 | 230305 | 02 | 150 | 144.3 | 126.3 (14.3%) | 750-800 | 11’50’’(15) | L |
007 | 230303 | 02 | 150 | 147.0 | 128.7 (12.4%) | 700-800 | 11’17’’(20) | M |
006 | 230223 | 01 | 150 | 144.0 | 123.6 (14.2%) | 700-750 | 13’32’’(20) | M |
005 | 230223 | 01 | 150 | 142.6 | 123.7 (13.3%) | 600-700 | 16’55’’(20) | M |
004 | 230221 | 01 | 150 | 144.4 | 127.5 (11.7%) | 450-600 | 19’30’’(15) | L |
003 | 230211 | 01 | 100 | 96.1 | 83.0 (13.6%) | N/A | 6’37’’(15) | L |
002 | 230211 | 01 | 100 | 95.6 | 82.7 (13.5%) | N/A | 7’40’’(15) | L |
001 | 230209 | 01 | 100 | 96.9 | 82.1 (15.3%) | N/A | 14’50’’(20) | MD |
调试程序无非就是print
,把一堆调试信息、变量print
出来。如果要调试的是PID参数,把目标值和测量值同时print
出来,只看两行数字进行调参会很痛苦,所以我们需要一个可以把命令行输出的数字实时绘制出来的工具。