小布猪鼻转接器

为了将一个闲置了20年的小背包利用起来,设计了一个适配猪鼻的转接器。。。

Mehr lesen

咖啡烘焙

序号 日期 豆子 始重 g 挑豆 g 终重 g (脱水) 温度 C 一爆 (发展) 程度
110 260731 23 62.8 x x -180 9’03’’(60) L
109 260731 24 94.1 x x -180 9’03’’(60) L
108 260731 29 125 x x -180 9’03’’(60) L
107 260731 29 125 x x -181 9’03’’(60) L
106 260731 29 125 x x -181 9’03’’(40) L
105 260731 29 125 x x -179 9’03’’(30) L
104 260524 26 125 123.4 109.2 (11.5%) -182 9’03’’(30) L
103 260524 26 125 122.7 106.7 (13.3%) -182 9’03’’(30) L
102 260514 28 125 124.9 111.0 (10.4%) -182 9’03’’(30) L
101 260514 28 125 124.5 110.0 (11.6%) -182 9’03’’(30) L
100 260505 27 125 124.3 108.6 (12.6%) -182 9’03’’(30) L
099 260412 26 127 124.9 105.3 (15.7%) -183 9’05’’(40) MD
098 260412 25 147 144.3 126.7 (12.2%) -xxx x’xx’’(xx) ML
097 260329 27 125 125.0 110.3 (11.7%) -179 7’38’’(33) ML
096 260329 25 125 x 110.6 (11.5%) -183 7’51’’(36) ML
095 260329 25 125 x 110.0 (12.0%) -179 8’32’’(35) ML
094 260329 26 125 123.5 106.6 (13.6%) -183 7’29’’(60) ML
093 260317 26 150 148.4 127.5 (14.1%) -184 5’32’’(50) M
092 260303 26 100 96.8 81.2 (16.1%) -236 14’35’’(??) MD
091 260128 24 100 99.9 87.1 (12.8%) -222 12’15’’(20) ML
090 260116 25 100 98.5 86.4 (12.3%) -217 11’40’’(20) ML
089 260103 23 100 98.4 85.4 (13.2%) -217 11’55’’(25) L
088 260103 25 100 98.5 87.4 (11.3%) -216 12’17’’(20) L
087 251207 25 100 98.6 86.1 (12.7%) -214 12’04’’(25) L
086 251207 24 100 99.8 88.0 (11.8%) -215 11’23’’(40) L
086 251130 23 100 99.4 85.0 (14.5%) -214 10’59’’(30) ML
085 251119 25 100 99.1 85.8 (13.4%) -211 11’57’’(30) ML
084 251110 25 100 99.0 88.2 (10.9%) -205 10’32’’(30) L
083 251026 25 100 99.3 88.6 (10.8%) -206 11’10’’(20) L
082 251013 22 95.7 95.0 81.5 (14.1%) -210 11’16’’(20) L
081 250925 23 100 98.9 85.9 (13.1%) -210 10’31’’(11) L
080 250914 24 100 99.5 88.0 (10.6%) -210 10’01’’(23) L
079 250906 2123 100 98.3 86.1 (12.4%) -211 9’67’’(17) L
078 250904 20 100 100.0 80.0 (20.0%) -236 15’00’’(20) MD
077 250829 22 100 100.0 86.8 (13.2%) -208 9’47’’(20) L
076 250809 23 100 98.7 86.2 (12.6%) -213 9’40’’(15) L
075 250801 22 110 110.0 96.2 (12.5%) -208 9’01’’(15) M
074 250729 21 100 98.3 84.2 (14.3%) -230 9’56’’(101) MD
073 250712 24 110 109.2 96.5 (11.6%) -210 10’15’’(25) L
072 250705 22 120 119.4 103.4 (13.4%) -210 9’39’’(20) L
071 250625 23 100 98.9 85.8 (13.2%) -211 10’19’’(15) L
070 250612 22 100 100.0 86.3 (13.7%) -213 12’46’’(24) M
069 250531 20 100 100.0 82.5 (17.5%) -238 14’58’’(10) M
068 250531 23 100 98.7 85.3 (13.5%) -213 9’47’’(15) L
067 250522 23 100 99.8 85.4 (14.4%) -212 12’06’’(15) M
066 250508 21 100 98.6 87.5 (11.3%) -213 9’00’’(17) ML
065 250421 20 100 99.8 86.2 (13.6%) -219 6’41’’(60) L
064 250418 22 100 99.9 87.8 (12.1%) -210 10’17’’(20) L
063 250413 23 100 98.3 83.4 (15.2%) -213 12’25’’(15) ML
062 250407 23 100 98.6 85.8 (13.0%) -210 9’47’’(15) L
061 250327 20 100 99.4 81.4 (18.1%) -234 15’20’’(20) MD
060 250316 22 100 99.7 88.3 (11.4%) -209 9’20’’(10) ML
059 250224 21 100 96.3 84.9 (xx.6%) 0-210 8’10’’(10) ML
058 250124 21 150 147.8 132.1 (10.6%) 0-220 11’25’’(15) L
057 250120 22 150 150.0 132.4 (11.7%) 0-220 9’50’’(20) ML
056 250119 21 70 / 63.4 ( 9.4%) 160-190 7’15’’(40) M
055 241106 21 125 124.0 107.3 (13.5%) 160-200 9’30’’(30) ML
054 241103 20 125 125.0 104.1 (16.7%) 160-200 9’30’’(90) ML
053 241027 22 125 124.3 108.0 (13.1%) 180-230 9’40’’(20) ML
052 241024 20 100 99.7 81.0 (18.7%) 180-230 12’45’’(45) D
051 241018 21 125 123.5 110.2 (10.8%) 180-230 9’15’’(20) M
050 241008 16 132 126.7 112.3 (11.4%) 180-230 9’10’’(15) L
049 240926 19 101 101.0 87.6 (13.2%) 180-230 7’48’’(15) L
048 240926 21 120 116.2 93.2 (19.8%) 180-230 6’10’’(20) D
047 240909 19 100 98.4 81.3 (17.4%) 200-240 13’00’’(180) C
046 240908 xx 101 99.2 85.5 (13.8%) 200-240 9’00’’(20) L
045 240904 20 100 100.0 85.1 (14.9%) 200-240 10’25’’(35) M
044 240817 16 100 96.2 84.0 (12.7%) 200-240 8’40’’(15) L
043 240811 19 100 100.0 87.3 (12.7%) 200-240 8’45’’(15) ML
042 240806 19 100 99.9 86.8 (13.1%) 200-240 8’45’’(20) M
041 240730 18 100 99.5 83.2 (16.4%) 190-230 9’50’’(15) ML
040 240721 17 150 148.1 130.5 (11.9%) 160-240 7’40’’(15) L
039 240714 17 150 146.7 123.2 (16.0%) 160-240 9’00’’(30) D
038 240630 16 120 117.7 101.4 (13.8%) 180-240 7’05’’(45) M
037 240619 16 150 147.2 128.1 (13.0%) 180-240 7’05’’(15) L
036 240608 15 100 99.5 83.7 (15.9%) 200-240 15’00’’(??) MD
035 240520 14 200 196.8 177.8 ( 9.7%) 160-240 10’??’’(??) M
034 240427 13 200 195.0 164.7 (15.5%) 160-240 14’??’’(??) M
033 240419 14 200 195.7 175.3 (10.4%) 200-240 6’30’’(30) M
032 240409 13 100 95.7 81.6 (14.7%) 160-240 12’15’’(15) ML
031 240408 13 100 95.1 83.8 (11.9%) 160-240 9’25’’(20) L
030 240303 12 101 100.4 86.7 (13.6%) 160-240 11’00’’(30) M
029 240303 11 100 93.2 78.2 (16.1%) 160-240 7’40’’(150) MD
028 240302 11 100 94.2 80.9 (14.1%) 160-240 10’30’’(30) M
027 230826 02 175 172.2 148.9 (13.5%) 750-800 9’16’’(20) ML
026 230826 03 175 172.3 150.8 (12.4%) 650-750 13’06’’(60) C
025 230813 03 120 118.3 102.8 (13.1%) 650-750 9’23’’(30) MC
024 230802 02 200 193.4 167.6 (13.3%) 750-800 11’37’’(15) L
023 230725 03 120 115.0 97.8 (15.0%) 600-700 10’41’’(120) D
022 230715 02 120 118.0 101.3 (14.2%) 650-750 12’08’’(120) C
021 230715 10 122 120.6 106.2 (11.9%) 700-750 9’54’’(10) ML
020 230715 09 122 119.7 104.7 (12.5%) 650-700 8’34’’(10) L
019 230712 02 150 145.2 127.6 (12.1%) 750-800 8’03’’(10) L
018 230704 08 150 148.0 129.3 (12.6%) 750-800 9’33’’(10) ML
017 230625 08 150 148.8 128.9 (13.4%) 790-810 8’43’’(15) M
016 230520 07 123 122.3 102.9 (15.8%) 740-770 9’31’’(15) L
016 230508 06 124 121.3 103.6 (14.6%) 740-770 9’00’’(15) L
015 230419 03 150 146.0 126.6 (13.6%) 650-750 16’01’’(20) L
014 230411 05 122 116.9 104.0 (11.0%) 700-800 11’23’’(15) ML
012 230407 04 122 119.2 102.8 (13.8%) 700-800 10’15’’(15) M
011 230327 03 N/A 151.8 131.0 (13.7%) 775-800 11’41’’(20) M
010 230318 03 150 146.2 127.4 (14.8%) 775-800 9’22’’(10) L
009 230311 01 150 144.7 121.3 (19.3%) 775-800 11’27’’(15) ML
008 230305 02 150 144.3 126.3 (14.3%) 750-800 11’50’’(15) L
007 230303 02 150 147.0 128.7 (12.4%) 700-800 11’17’’(20) M
006 230223 01 150 144.0 123.6 (14.2%) 700-750 13’32’’(20) M
005 230223 01 150 142.6 123.7 (13.3%) 600-700 16’55’’(20) M
004 230221 01 150 144.4 127.5 (11.7%) 450-600 19’30’’(15) L
003 230211 01 100 96.1 83.0 (13.6%) N/A 6’37’’(15) L
002 230211 01 100 95.6 82.7 (13.5%) N/A 7’40’’(15) L
001 230209 01 100 96.9 82.1 (15.3%) N/A 14’50’’(20) MD

Mehr lesen

实时绘制命令行输出信息

调试程序无非就是print,把一堆调试信息、变量print出来。如果要调试的是PID参数,把目标值和测量值同时print出来,只看两行数字进行调参会很痛苦,所以我们需要一个可以把命令行输出的数字实时绘制出来的工具。

Mehr lesen

日本印象

因为参加IROS会议第一次去日本,加上假期总共待了13天,破除了不少刻板印象,也发现了很多新鲜事物。我的行程主要局限在京都,以及琵琶湖沿岸,尽量避开游人景区(但也有不可避免的时候),虽然有以偏概全之嫌,但毕竟是第一印象嘛~

Mehr lesen

自动浇水机器人

每次长时间休假回到家都要给家里晒干的植物收拾。

Mehr lesen

防蜗牛花架

具有防蜗牛、增加播种面积、省钱、打发时间多功能于一身的花架设计。

Mehr lesen

自酿啤酒

序号 日期 啤酒 麦汁°Bx 麦汁°Bx 啤酒%vol
07 20230723 03 IPA 16 7 6.69
06 20230416 02 Hefe Weizen 14.4 7 5.66
05 20230204 03 IPA 15 N/A N/A
04 20220820 04 Helles 11.7 N/A N/A
03 20220430 03 IPA 18 10 6.66
02 20220305 02 Hefe Weizen N/A N/A N/A
01 20220123 01 Pils N/A N/A N/A

Mehr lesen

古代科技-电网时钟

机械式翻页时钟太让人上头了。

Mehr lesen

古代科技-三洋录影带机

很暴露年龄的经历,我小时候用过录影带。

Mehr lesen

三洋同步电机

一个漂亮的电机。

Mehr lesen