天下苦座杆下滑久已

总有些车的座杆就是没有理由的下滑。。。

Leer más

公路-山地前拨兼容

自从去年山地车改装瓜车之后,前拨换挡一直不能自由切换3个档位,无论怎么调节都只能在2个档位之间来回。

Leer más

真-幻灯片投影仪

机器好像没坏,可惜没有幻灯片可以播放。。。

Leer más

WMF全自动咖啡机

食堂旁边的WMF全自动咖啡机辛苦工作10年后在一个天气阴郁的周五光荣退役,隔天出现在了电子垃圾桶里。幸好我发现的早,赶紧收集起来。在我完全拆解还回去之后,后面还有几拨人动过咖啡机,显然是动作太慢失手了哈哈哈哈。

Leer más

小布猪鼻转接器

为了将一个闲置了20年的小背包利用起来,设计了一个适配猪鼻的转接器。。。

Leer más

咖啡烘焙

序号 日期 豆子 始重 g 挑豆 g 终重 g (脱水) 温度 C 一爆 (发展) 程度
037 240619 16 150 147.2 128.1 (13.0%) 180-240 7’05’’(15) L
036 240608 15 100 99.5 83.7 (15.9%) 200-240 15’00’’(??) MD
035 240520 14 200 196.8 177.8 ( 9.7%) 160-240 10’??’’(??) M
034 240427 13 200 195.0 164.7 (15.5%) 160-240 14’??’’(??) M
033 240419 14 200 195.7 175.3 (10.4%) 200-240 6’30’’(30) M
032 240409 13 100 95.7 81.6 (14.7%) 160-240 12’15’’(15) ML
031 240408 13 100 95.1 83.8 (11.9%) 160-240 9’25’’(20) L
030 240303 12 101 100.4 86.7 (13.6%) 160-240 11’00’’(30) M
029 240303 11 100 93.2 78.2 (16.1%) 160-240 7’40’’(150) MD
028 240302 11 100 94.2 80.9 (14.1%) 160-240 10’30’’(30) M
027 230826 02 175 172.2 148.9 (13.5%) 750-800 9’16’’(20s) ML
026 230826 03 175 172.3 150.8 (12.4%) 650-750 13’06’’(60s) C
025 230813 03 120 118.3 102.8 (13.1%) 650-750 9’23’’(30s) MC
024 230802 02 200 193.4 167.6 (13.3%) 750-800 11’37’’(15s) L
023 230725 03 120 115.0 97.8 (15.0%) 600-700 10’41’’(120s) D
022 230715 02 120 118.0 101.3 (14.2%) 650-750 12’08’’(120s) C
021 230715 10 122 120.6 106.2 (11.9%) 700-750 9’54’’(10s) ML
020 230715 09 122 119.7 104.7 (12.5%) 650-700 8’34’’(10s) L
019 230712 02 150 145.2 127.6 (12.1%) 750-800 8’03’’(10s) L
018 230704 08 150 148.0 129.3 (12.6%) 750-800 9’33’’(10s) ML
017 230625 08 150 148.8 128.9 (13.4%) 790-810 8’43’’(15s) M
016 230520 07 123 122.3 102.9 (15.8%) 740-770 9’31’’(15s) L
016 230508 06 124 121.3 103.6 (14.6%) 740-770 9’00’’(15s) L
015 230419 03 150 146.0 126.6 (13.6%) 650-750 16’01’’(20s) L
014 230411 05 122 116.9 104.0 (11.0%) 700-800 11’23’’(15s) ML
012 230407 04 122 119.2 102.8 (13.8%) 700-800 10’15’’(15s) M
011 230327 03 N/A 151.8 131.0 (13.7%) 775-800 11’41’’(20s) M
010 230318 03 150 146.2 127.4 (14.8%) 775-800 9’22’’(10s) L
009 230311 01 150 144.7 121.3 (19.3%) 775-800 11’27’’(15s) ML
008 230305 02 150 144.3 126.3 (14.3%) 750-800 11’50’’(15s) L
007 230303 02 150 147.0 128.7 (12.4%) 700-800 11’17’’(20s) M
006 230223 01 150 144.0 123.6 (14.2%) 700-750 13’32’’(20s) M
005 230223 01 150 142.6 123.7 (13.3%) 600-700 16’55’’(20s) M
004 230221 01 150 144.4 127.5 (11.7%) 450-600 19’30’’(15s) L
003 230211 01 100 96.1 83.0 (13.6%) N/A 6’37’’(15s) L
002 230211 01 100 95.6 82.7 (13.5%) N/A 7’40’’(15s) L
001 230209 01 100 96.9 82.1 (15.3%) N/A 14’50’’(20s) MD

Leer más

实时绘制命令行输出信息

调试程序无非就是print,把一堆调试信息、变量print出来。如果要调试的是PID参数,把目标值和测量值同时print出来,只看两行数字进行调参会很痛苦,所以我们需要一个可以把命令行输出的数字实时绘制出来的工具。

Leer más

日本印象

因为参加IROS会议第一次去日本,加上假期总共待了13天,破除了不少刻板印象,也发现了很多新鲜事物。我的行程主要局限在京都,以及琵琶湖沿岸,尽量避开游人景区(但也有不可避免的时候),虽然有以偏概全之嫌,但毕竟是第一印象嘛~

Leer más

自动浇水机器人

每次长时间休假回到家都要给家里晒干的植物收拾。

Leer más

防蜗牛花架

具有防蜗牛、增加播种面积、省钱、打发时间多功能于一身的花架设计。

Leer más